Производитель
Daikin
Mitsubishi Electric
Mitsubishi Heavy
Cooper&Hunter
Electrolux
Gree
Samsung
LG
Osaka
Olmo
AC_Electric
Тип компрессора
Без инвертора
Инверторные
Обогрев -7°С
-15°С
-20°С
Дизайн
Wi-Fi
Разное
Площадь помещения (от и до)
20м²
21~25м²
26~35м²
36~50м²
51~70м²

Акция: При покупке кондиционера кешбек от 3%. Гарантия на весь модельный ряд кондиционеров ТМ Cooper&Hunter продлена до 5 лет. Акционная стандартная установка кондиционера (магистраль 3 метра) 3400 2975 грн.

CH 7-SKY Technology. Уникальная технология тотальной очистки воздуха. Шесть трехслойных фильтров разного типа в одном комплекте. Tеперь не нужно выбирать отдельно тот или иной фильтр. Вы получаете единую систему защиты от всех известных видов бытовых загрязнений.
Cooper&Hunter серия Air-Master Plus, A, -7°С, 24dB. Гонг-Конг.
CH-S07XP7 | 22 m² | 11 980 грн. | |
CH-S09XP7 | 27 m² | 12 990 грн. | |
CH-S12XP7 | 32 m² | 14 990 грн. | |
CH-S18RX7 | 53 m² | 21 920 грн. | |
CH-S24RX7 | 62 m² | 27 520 грн. |
Cooper&Hunter Air Master Evo, Гонг-Конг. Mонтаж 2975 грн.
CH-S07XP9 | 22 m² | 12 710 грн. | |
CH-S09XP9 | 27 m² | 13 930 грн. | |
CH-S12XP9 | 32 m² | 16 960 грн. | |
CH-S18XP9 | 53 m² | 25 780 грн. | |
CH-S24XP9 | 70 m² | 32 080 грн. | |
CH-S30XP9 | 85 m² | 41 510 грн. |
Cooper&Hunter Prima Plus, Гонг-Конг. Mонтаж 2975 грн.
CH-S07XN7 | 22 m² | 12 710 грн. | |
CH-S09XN7 | 27 m² | 13 930 грн. | |
CH-S12XN7 | 32 m² | 16 960 грн. | |
CH-S18XN7 | 53 m² | 25 780 грн. | |
CH-S24XN7 | 62 m² | 32 080 грн. | |
CH-S30NX7 | 85 m² | 41 510 грн. |

Инвертор представляет собой плату, которая собирает информацию с многочисленных датчиков, и вычисляет необходимую производительность компрессора и снижает затраты на электроэнергию на 40-60%.
Cooper&Hunter Universal, 2022, A, -15°С, 21dB. Гон-Конг. Есть скидка
CH-S07XZ2 | 22 m² | 12 890 грн. | |
CH-S09XZ2 | 27 m² | 14 110 грн. | |
CH-S12XZ2 | 32 m² | 17 210 грн. | |
CH-S18XZ2 | 53 m² | 26 140 грн. | |
CH-S24XZ2 | 62 m² | 32 510 грн. |
Cooper&Hunter Winner Inverter A++ -15°С, 22dB. Гон-Конг.
CH-S07FTX5 | 22 m² | 18 250 грн. | |
CH-S09FTX5 | 27 m² | 19 760 грн. | |
CH-S12FTX5 | 36 m² | 21 560 грн. | |
CH-S18FTX5 | 53 m² | 33 660 грн. | |
CH-S24FTX5 | 64 m² | 40 210 грн. |

Функция «I FEEL» обеспечивает комфортную температуру воздуха именно там, где находится человек, то есть на основе его самоощущений, после нажатия специальной кнопки на пульте управления. («I FEEL» в переводе означает "Я чувствую").
Cooper&Hunter Air Master Inverter, Гонг-Конг. Mонтаж 2975 грн.
CH-S07FTXP-NG | 22 m² | 16 450 грн. | |
CH-S09FTXP-NG | 27 m² | 17 990 грн. | |
CH-S12FTXP-NG | 36 m² | 18 880 грн. | |
CH-S18FTXP-NG | 53 m² | 28 830 грн. | |
CH-S24FTXP-NG | 64 m² | 32 510 грн. |
Cooper&Hunter Vital Inverter A++, -15°С, WiFi. Гон-Конг.
CH-S07FTXF-NG | 22 m² | 17 570 грн. | |
CH-S09FTXF-NG | 27 m² | 19 220 грн. | |
CH-S12FTXF-NG | 36 m² | 21 240 грн. | |
CH-S18FTXF-NG | 53 m² | 32 440 грн. | |
CH-S24FTXF-NG | 64 m² | 39 780 грн. |

Чистый и свежий воздух с новым SMART-iON Filter, позволяет более интенсивно насыщать воздух кислородом и стерилизовать его от бактерий и прочих вредных загрязнителей. Его Применение способствует созданию оптимального микроклимата в помещении.
Cooper&Hunter Alpha Inverter A++, -15°С, 20dB, WiFi. Гонг-Конг. Cкидка
CH-S07FTXE-NG | 22 m² | 18 610 грн. | |
CH-S09FTXE-NG | 27 m² | 19 730 грн. | |
CH-S12FTXE-NG | 36 m² | 21 460 грн. | |
CH-S18FTXE-NG | 53 m² | 32 830 грн. | |
CH-S24FTXE-NG | 64 m² | 41 290 грн. |
Cooper&Hunter Veritas, Гонг-Конг. Mонтаж 2975 грн.
СH-S07FTXQ | 22 m² | 18 790 грн. | |
СH-S09FTXQ | 27 m² | 19 910 грн. | |
СH-S12FTXQ | 32 m² | 21 710 грн. | |
СH-S18FTXQ | 53 m² | 33 050 грн. | |
СH-S24FTXQ | 64 m² | 41 720 грн. |

Cooper&Hunter Nordic Continental, Гонг-Конг. Mонтаж 2975 грн.
CH-S09FTXR-NG | 27 m² | 23 470 грн. | |
CH-S12FTXR-NG | 36 m² | 25 520 грн. | |
CH-S18FTXR-NG | 53 m² | 37 120 грн. | |
CH-S24FTXR-NG | 64 m² | 42 550 грн. |
Cooper&Hunter Nordic Evo II, Гонг-Конг. Mонтаж 2975 грн.
CH-S09FTXN-NG | 27 m² | 24 300 грн. | |
CH-S12FTXN-NG | 36 m² | 26 350 грн. | |
CH-S18FTXN-NG | 53 m² | 38 990 грн. | |
CH-S24FTXN-NG | 64 m² | 45 470 грн. |
Cooper&Hunter серии Arctic, Гонг-Конг. Mонтаж 2975 грн.
CH-S09FTXLA-NG | 27 m² | 26 060 грн. | |
CH-S12FTXLA-NG | 36 m² | 28 080 грн. | |
CH-S18FTXLA-NG | 53 m² | 41 150 грн. | |
CH-S24FTXLA-NG | 64 m² | 48 640 грн. |
Cooper&Hunter Arctic Desing, Гонг-Конг. Mонтаж 2975 грн.
СH-S09FTXS | 28 m² | 23 550 грн. | |
СH-S12FTXS | 37 m² | 24 750 грн. |
Cooper&Hunter серии Daytona, Гонг-Конг. Mонтаж 2975 грн.
CH-S09FTXD-BL | 27 m² | 26 750 грн. | |
CH-S12FTXD-BL | 36 m² | 28 400 грн. | |
CH-S18FTXD-BL | 53 m² | 40 820 грн. | |
CH-S24FTXD-BL | 70 m² | 46 580 грн. |
Cooper&Hunter Supreme, Гонг-Конг. Mонтаж 2975 грн.
CH-S09FTXAL-SC | 27 m² | 25 790 грн. | |
CH-S12FTXAL-SC | 35 m² | 26 720 грн. | |
CH-S18FTXAL-SC | 53 m² | 37 120 грн. | |
CH-S24FTXAL-SC | 70 m² | 43 650 грн. |
Cooper&Hunter Supreme, Гонг-Конг. Mонтаж 2975 грн.
CH-S09FTXAL-GD | 27 m² | 25 790 грн. | |
CH-S12FTXAL-GD | 35 m² | 26 720 грн. | |
CH-S18FTXAL-GD | 53 m² | 37 120 грн. | |
CH-S24FTXAL-GD | 70 m² | 43 650 грн. |
Cooper&Hunter Supreme, Гонг-Конг. Mонтаж 2975 грн.
CH-S09FTXAL-BL | 27 m² | 25 790 грн. | |
CH-S12FTXAL-BL | 35 m² | 26 720 грн. | |
CH-S18FTXAL-BL | 53 m² | 37 120 грн. | |
CH-S24FTXAL-BL | 70 m² | 43 650 грн. |
Cooper&Hunter серии Vip, пр-во Гонг-Конг. Mонтаж 2975 грн.
CH-S09FTXHV-B | 26 m² | 27 550 грн. | |
CH-S12FTXHV-B | 35 m² | 28 710 грн. | |
CH-S50FTXHV-B | 53 m² | 31 610 грн. |